![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Andale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mulvane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wich. Collegiate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rose Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andale | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Clearwater | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Mulvane | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Wellington | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Wich. Collegiate | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Rose Hill | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Andale | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Clearwater | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Mulvane | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Wellington | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Wich. Collegiate | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Rose Hill | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Andale | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Clearwater | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Mulvane | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Wellington | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Wich. Collegiate | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Rose Hill | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose Hill | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wich. Collegiate | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clearwater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mulvane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Andale | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Clearwater | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Mulvane | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Wellington | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Wich. Collegiate | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Rose Hill | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Andale | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Clearwater | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Mulvane | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Wellington | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Wich. Collegiate | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Rose Hill | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Andale | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Clearwater | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Mulvane | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Wellington | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Wich. Collegiate | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Rose Hill | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Andale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clearwater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mulvane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wich. Collegiate | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rose Hill | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |